
資料來源:http://southnews.ning.com/profiles/blogs/kuang-niu-bing-bsede-you-lai,Häufigkeit der BSE - Erreger in verschiedenen Organen BSE病原體在各器官。
民進黨執政時期嚴格管控美國牛肉進口時程表 | |
時 程 | 說 明 |
2003/12/24 | 美國發生第一起狂牛症。 |
2003/12/29 | 立即依照動物傳染病防治條例,禁止飼料用美國牛肉製品進品,如骨粉類等。 |
2003/12/31 | 依照食品衛生管理辨法,立即禁止人類食用牛肉的進品,美國牛肉即馬上被禁止進口。 |
2005/04/16 | 經與美國多方咨商與談判,有條件開放美國肉塊進口,而特定的危險部位如帶骨牛肉、腦、脊髓、內臟等均禁止進口。 |
2005/06/25 | 之間,美國又發生一例狂牛症病例,立即禁止美國牛肉塊的進口。 |
2006/01/15 | 重啟談判後,才恢復有條件的開放美國牛肉塊的進口,其餘部位仍禁止進口。 |
條件 | 台灣 | 韓國 | 說明 |
協議主文 | 20條 | 25條 | |
主文之補述 | 4條 | 1條 | |
追加協議 | 無 | QSA 腦眼頭骨脊髓 獸醫參與美國檢驗 | 台灣協議主文並無QSA規定 |
QSA品質系統評估 | 主文內無 | 列於追加協議 | |
BSE外之檢疫規定 | 無 | 口蹄疫(12個月) 牛瘟疫、傳染性牛胸膜肺炎、多種塊皮膚病等(24個月) 無前述疫苗接種 | 韓國協議2 |
其他疫病之暫緩出口 | 無 | 違反上述 立即暫緩 | 韓國協議3 |
肉商持有購買紀錄 | 無 | 維持2年 | 韓國協議14 |
殘餘物管制 | 無 | 韓國協議18 | |
包裝材料要求 | 無 | 韓國協議19 | |
運送、密封要求 | 無 | 韓國協議20 21 | |
出口標示 | 2、18、19、20 | ||
對不合格者之檢驗 | 既定檢驗 Scheduled system audit | 抽檢 System audit | 定義項目-(8)嚴重不合格 |
風險物質移除維持計畫 | 得維持 | 應維持 | 韓14 台10 |
諮商啟動 | 7個工作天 | 7天 | 韓25 台20 |
加拿大牛 | 30月以下於美國飼養未滿100天視同美國牛 | 無 | 台灣禁止加拿大帶骨牛肉 |
複檢限制 | 複驗5批(總共3次) | 複驗5批 | 韓23 台16 |
90天內拒絕美商名單 | 無 | 有 | 韓協議附錄3 |
180天另開諮商 | 無 | 有 | 韓協議附錄4 |
參與美國調查 | 無 | 有 | 追加協議 |
腦眼頭骨脊髓之進口 | 不特定廠商提出 未提列者查到退回 | 限韓國廠商提出 不提出不進口 查到退回 | 台灣於主文18條 韓國於追加協議中 |
抵制政策類型1: 推動「拒絕用美國牛內臟、絞肉與脊髓自主管理聯盟」與自主管理認證機制 |
不具強制性 是否加入聯盟的認證,是由各經營者、或其他縣市自主決定,並非法律強制規定,對於一般國人健康安全仍有保護上漏洞。 聯盟無法跨縣市執法 基於地方自治固有權限,地方政府的衛生局、消保官不得擅自進入其他縣市執行檢驗工作。因此對於將肉品加工廠設置於外縣市的肉商,公權力將無從查核。 檢驗機制成效尚待商榷 地方規模編制的自主聯盟,在人力及經費上得否負荷此業務執行量,值得存疑;倘若無法承載,將使不肖業者得魚目混珠販賣美國牛肉內臟、絞肉或脊髓,混淆消費者對認證的信任感,連帶拖垮其他廠商。 |
抵制政策類型2:明確標示肉品來源國 |
對熟食無從查核來源 1.對未加工過的進口牛肉,明確標示肉品來源地的方法,或許可行。 2.但是,對加工過的熟食(如以組合肉烹煮的漢堡肉),將無從查核其肉品來源。 |
抵制政策類型3:無美國牛營養午餐 |
恐連帶波及台、紐澳牛肉市場 業者無從辨識牛肉、牛內臟,是否為美國進口,為了避免政府屢次檢驗,或日後誤食狂牛症肉品學童的求償責任,業者恐不烹煮相關肉類,以杜絕後續衍生問題,這將直接波及牛肉市場。 |
抵制政策類型4:設置專區陳列 |
對半成品、熟食無從查核來源 1.對於消費者辨識牛肉生食的來源,確實有正面助益。 2.但是對於半成品、烹煮過的牛肉熟食,消費者並無多餘精力作區別,事實上也沒有專業能力作判斷,僅能信賴商家口頭上的保證,並沒有一套值得信賴的機制。 |
抵制政策類型5:發起拒買運動 |
1.拒買運動,僅為運動,並不是公權力的作為 2.對半成品、熟食,消費者無從辨識 |