摘要整理:
馬政府的承諾 | 通通都跳票 |
一、中國觀光客 | |
第一年每天會有3,000人來台,開放大三通後人數還會增加。 | l 開放大三通後,平均每天僅1307人; l 較去年同期 日本旅客-8.31% 韓國旅客-38.56% 美國旅客-7.65% 歐洲旅客-2.10% l 台灣赴中人數高達3,262,097人,是中客人數的8.2倍。 |
第一年將創造600億元收益 | l 2008年7月至今,只有328億元 |
第一年可增加4萬個工作機會 | l 大三通後,全台灣勞動參與-13.2萬人 |
-- | l 中客來台成中國政治操弄工具 |
二、海空直航 | |
空運平日包機後每年至少增加10億商機 | l 2008年貨運量 桃園機場-7% 高雄機場-11% l 2009年1-8月較上年同期 飛機起降架次-11.14% 客運量-7.01% 貨運量-24.19% l 貨運廣州線飛航不到一個月即喊停。 |
海運預估可創造新台幣30億元的經濟效益 | l 2009年1-8月台灣國際港較上年同期 進出港船舶4萬7,736艘次,-5.16% 貨櫃裝卸量753萬TEU,-16.5% 貨物裝卸量3億9,136萬噸,-15.59% |
高雄港連續八年下降貨運量止跌。 | l 2008年貨櫃港排名,高雄港第12名,掉出前十大 |
台灣將成為「區域轉運中心」 | l 2007-2008年亞太地區機場排名 桃園機場14名→18名 高雄機場45名→54名 |
開放兩岸直航、三通,股市就可以上萬點。 | l 股市最高點至今7753點(10/20) |
三、農業效益 | |
台灣農產品對中國出口成長20% | l 2009年1-9月,農產品對中國出口值-20% l 2009年1-9月,農產品對中貿易逆差1.27億美元 |
農漁民獲利將有10-15%的成長 | l 2009年上半年,農林漁牧生產毛額比去年同期-21.6億元(-2.1%) |
有助台灣農產品拓展國際市場 | l 兩岸農業交流導致技術流入中國,台灣國際農業市場因此遭瓜分。 l 2009年1-7月對日本出口,較上年同期-28%,衰退幅度超越中國(-13%) |
四、食品安全 | |
保障食品安全,防範中國黑心食品 | l 12家廠商對毒奶事件向中國索賠新台幣7億多元,僅獲海協會來函道歉,沒有賠償。 l 海協會對馬政府要求透過兩會平台「專案處理」,沒有任何回應。 |
沒有留言:
張貼留言