一、馬政府執政,讓青年失業越來越嚴重!(表一)
(一)青年失業人數越來越多
馬政府執政讓青年失業人數快速增加,2008年1月20至24歲失業人數,有8萬2千人,2010年3月是9萬9千人,多了1萬7千。2010年3月雖然比2009年8月份青年失業的高峰期,減少2萬1千人,但仍然比2008年8月增加1萬4千人。
25至29歲的青年更是明顯增加,2008年1月失業人數是9萬4千,一路呈現上升趨勢,2010年3月是14萬人,增加了4萬6千人。雖然2010年3月比2009年8月青年失業高峰期,減少1萬1千人,但是,比起2008年8月,仍然增加4萬2千人。
30至34歲的失業人數成長更快速,從2008年1月的6萬1千人,逐步上升至2010年3月的9萬6千人,增加了3萬5千人。總計20歲至34歲的失業人口,從2008年1月至2010年3月,短短的2年多,增加9萬8千人。
(二)青年長期失業人數倍增
不僅青年人數失業快速增加,長期失業者的人數,更是呈現倍增現象,2008年1月至2010年3月,20至24歲失業期間為27至52週者,從1萬3千人增加至2萬9千人,增加一倍以上。25至29歲從2萬2千人,增加至3萬3千人。30至34歲的失業人數,增加超過一倍,從1萬1千人增加至2萬6千人。失業期間超過53週以上,25至29歲的失業人數也是呈現倍增的現象,從1萬3千成長至2萬6千人。很明顯地,青年長期失業已經成為一股社會壓力。
二、高中職、大專,失業人數上升,失業週數延長(表二)
高中職畢業的失業人數,2008年1月是15萬2千人,2010年3月是22萬7千人,增加了7萬5千人。青年失業的高峰期8月份,2008年有16萬5千人,2009年暴增至24萬2千人,增加了7萬7千人。平均失業週數則是從26.43週,拉長至31.29週。
大專畢業的失業人數,2008年1月是16萬4千人,2010年3月是26萬4千,增加了10萬人。平均失業週數從26.5週,延長至31.97週,失業時間增加了5週之久。
三、馬政府的青年就業,降低青年競爭力
馬政府為了救失業率,花了國家大筆的預算,但從上述的數據,可以清楚得知,花大錢了大錢,卻沒有解決青年就業問題。勞委會短期促進就業方案花了8.7億,提供特定對象弱勢勞工以及初次畢業大學生,到公部門短期工作一年;教育部培育優質人力促進就業計畫,花費292.5億元,
補助企業用大專失業青年每人26,190元,實領22,000元。這種短期、職務設計有問題,又是低薪的工作,不但無法讓青年獲得穩定的就業機會,甚至拉低整體勞工的工資水準。
四、青年就業焦慮,失望、失落的一代!
就業是青年築夢踏實的第一步,這幾年青年失業人數,快速增加、失業週期不斷延長,面對失業、甚至是長期失業內心的恐懼,已經成為青年生活最大的惡夢。根據今年1111人力銀行調查,現在青年前三大煩惱包括「畢業即失業」(67.03%)、「學費貴/物價漲,錢不夠花」(51%),及「升學壓力大/學歷貶值」(45.61%),青年的三大煩惱,全部都跟學歷、學費及就業有關。國家社會再不妥善因應青年失業問題,恐怕就要讓這一代的年輕人,成為失望、失落的一代!
表一:青年失業人數及週期數 單位千人
失業 年月 | 年齡 | 失業人數 | 失業期間(週) | 平均 週數 | |||||
1~2 | 3~4 | 5~13 | 14~26 | 27~52 | 53以上 | ||||
2008 1月 | 20-24 | 82 | 5 | 7 | 28 | 20 | 13 | 8 | 22.32 |
25-29 | 94 | 3 | 8 | 28 | 21 | 22 | 13 | 27.21 | |
30-34 | 61 | 4 | 3 | 16 | 11 | 11 | 17 | 31.76 | |
2008 7月 | 20-24 | 101 | 11 | 28 | 31 | 10 | 13 | 9 | 16.54 |
25-29 | 104 | 7 | 12 | 30 | 24 | 21 | 10 | 21.85 | |
30-34 | 58 | 4 | 7 | 18 | 10 | 9 | 10 | 26.85 | |
2008 8月 | 20-24 | 106 | 11 | 12 | 44 | 13 | 15 | 10 | 18.82 |
25-29 | 109 | 6 | 13 | 36 | 22 | 18 | 15 | 24.24 | |
30-34 | 56 | 5 | 6 | 15 | 10 | 10 | 9 | 24.17 | |
2008 9月 | 20-24 | 101 | 7 | 9 | 47 | 15 | 12 | 10 | 19.30 |
25-29 | 108 | 5 | 12 | 36 | 17 | 18 | 20 | 27.80 | |
30-34 | 62 | 4 | 6 | 18 | 8 | 15 | 11 | 27.46 | |
2009 1月 | 20-24 | 101 | 2 | 7 | 34 | 28 | 18 | 12 | 23.14 |
25-29 | 127 | 10 | 11 | 34 | 28 | 30 | 15 | 25.06 | |
30-34 | 83 | 4 | 9 | 20 | 18 | 16 | 17 | 29.19 | |
2009 7月 | 20-24 | 116 | 10 | 20 | 35 | 16 | 21 | 14 | 22.00 |
25-29 | 148 | 12 | 13 | 36 | 31 | 33 | 23 | 27.29 | |
30-34 | 94 | 3 | 10 | 23 | 19 | 22 | 18 | 27.72 | |
2009 8月 | 20-24 | 120 | 8 | 12 | 49 | 19 | 21 | 11 | 20.70 |
25-29 | 151 | 6 | 13 | 38 | 32 | 38 | 24 | 28.36 | |
30-34 | 96 | 8 | 6 | 19 | 23 | 25 | 16 | 28.49 | |
2009 9月 | 20-24 | 116 | 7 | 7 | 52 | 19 | 20 | 11 | 21.55 |
25-29 | 151 | 11 | 8 | 39 | 32 | 36 | 26 | 28.26 | |
30-34 | 97 | 7 | 6 | 21 | 20 | 26 | 17 | 29.37 | |
2010 1月 | 20-24 | 100 | 8 | 9 | 21 | 27 | 22 | 13 | 23.61 |
25-29 | 140 | 7 | 8 | 33 | 34 | 32 | 25 | 29.81 | |
30-34 | 94 | 3 | 3 | 23 | 25 | 21 | 19 | 31.51 | |
2010 2月 | 20-24 | 99 | 6 | 5 | 26 | 24 | 26 | 13 | 26.22 |
25-29 | 139 | 6 | 10 | 23 | 32 | 41 | 27 | 31.94 | |
30-34 | 98 | 4 | 6 | 20 | 21 | 27 | 20 | 32.74 | |
2010 3月 | 20-24 | 99 | 6 | 11 | 19 | 24 | 29 | 10 | 25.69 |
25-29 | 140 | 6 | 13 | 34 | 27 | 33 | 26 | 30.05 | |
30-34 | 96 | 2 | 5 | 22 | 19 | 26 | 22 | 34.40 |
資料來源:主計處
表二:高中職與大專以上,失業人數及週期數 單位千人
失業 年月 | 年齡 | 失業人數 | 失業期間(週) | 平均 週數 | |||||
1~2 | 3~4 | 5~13 | 14~26 | 27~52 | 53以上 | ||||
2008 1月 | 高中職 | 152 | 8 | 13 | 46 | 35 | 26 | 23 | 26.43 |
大專 | 164 | 11 | 14 | 45 | 34 | 34 | 26 | 26.25 | |
2008 7月 | 高中職 | 161 | 13 | 20 | 47 | 30 | 32 | 20 | 23.93 |
大專 | 188 | 15 | 39 | 57 | 28 | 27 | 23 | 20.85 | |
2008 8月 | 高中職 | 165 | 14 | 14 | 51 | 33 | 31 | 21 | 23.99 |
大專 | 198 | 16 | 22 | 71 | 29 | 31 | 30 | 23.49 | |
2008 9月 | 高中職 | 174 | 12 | 23 | 49 | 33 | 31 | 25 | 24.18 |
大專 | 193 | 14 | 17 | 76 | 30 | 26 | 30 | 24.89 | |
2009 1月 | 高中職 | 222 | 13 | 25 | 57 | 49 | 47 | 30 | 25.49 |
大專 | 225 | 12 | 20 | 60 | 49 | 46 | 38 | 26.80 | |
2009 7月 | 高中職 | 240 | 13 | 18 | 56 | 62 | 54 | 37 | 28.25 |
大專 | 265 | 20 | 35 | 65 | 48 | 56 | 42 | 26.28 | |
2009 8月 | 高中職 | 242 | 16 | 17 | 48 | 56 | 64 | 41 | 29.79 |
大專 | 274 | 12 | 26 | 83 | 47 | 65 | 40 | 26.14 | |
2009 9月 | 高中職 | 241 | 20 | 13 | 58 | 42 | 61 | 47 | 29.62 |
大專 | 273 | 17 | 20 | 93 | 50 | 55 | 39 | 25.42 | |
2010 1月 | 高中職 | 232 | 14 | 14 | 47 | 55 | 57 | 46 | 30.95 |
大專 | 261 | 14 | 17 | 55 | 62 | 65 | 48 | 29.97 | |
2010 2月 | 高中職 | 233 | 13 | 16 | 57 | 41 | 61 | 44 | 30.15 |
大專 | 265 | 12 | 12 | 47 | 63 | 79 | 52 | 32.28 | |
2010 3月 | 高中職 | 227 | 10 | 18 | 53 | 45 | 58 | 43 | 31.29 |
大專 | 264 | 13 | 19 | 54 | 54 | 72 | 52 | 31.97 |
沒有留言:
張貼留言